添加微信好友了解产品w13667715899
众所周知康明斯柴油尊龙凯时组是用于发电的设备,由各个部件链接组合而成,那么链接设备就需要用到电缆。但是当我们给机组接线的时候是不是随便找一种电缆就合适了?事实并非如此,因为柴油尊龙凯时功率与电缆的使用是成正比的。柴油尊龙凯时组功率越大使用的电缆就越大。反之就会造成不安全的因数。
柴油尊龙凯时的电缆大小与尊龙凯时功率的大小是分不开的。柴油尊龙凯时使用的电缆能够承载尊龙凯时的最大电流就是安全的。柴油尊龙凯时的电流与尊龙凯时功率有这样的关系。1KW*1.8(常数)=1.8A.比如100KW柴油尊龙凯时的电流就是:100KW*1.8=180A.当有了柴油尊龙凯时最大电流时你选择尊龙凯时的电缆时就会有数据可参考。可以根据电缆承载电流的能力,具体参数大家可以根据电缆选配一览表对号入座选择。
序号 | 功率范围(KW) | 尊龙凯时内引接线 | 标配开关柜铜排规格 (宽×厚 (mm)*块/相) | 序号 | 功率范围(KW) | 尊龙凯时外至并机柜 |
1 | 80-90 | 50mm2 1根/相 (橡皮类) | 4 | 80-90 | 50mm2 1根/相 (橡皮类) | |
2 | 100-120 | 35mm2 2根/相 (橡皮类) | 5 | 100-120 | 35mm2 2根/相 (橡皮类) | |
3 | 150-155 | 50mm2 1根/相 (硅橡胶) | 6 | 150-155 | 50mm2 1根/相 (车用电缆) | |
4 | 176-180 | 70mm2 1根/相 (硅橡胶) | 7 | 176-180 | 70mm2 1根/相 (车用电缆) | |
5 | 220 | 95mm2 1根/相 (硅橡胶) | 8 | 220 | 95mm2 1根/相 (车用电缆) | |
6 | 285-335 | 50mm2 2根/相 (硅橡胶) | 9 | 285-335 | 70mm2 2根/相 (车用电缆) | |
7 | 370-424 | 70mm2 2根/相 (硅橡胶) | 10 | 370-410 | 95mm2 2根/相 (车用电缆) | |
8 | 440-500 | 95mm2 2根/相 (硅橡胶) | 11 | 424-450 | 70mm2 3根/相 (车用电缆) | |
9 | 550-660 | 70mm2 3根/相 (硅橡胶) | 12 | 500-570 | 95mm2 3根/相 (车用电缆) | |
10 | 700-800 | 70mm2 4根/相 (硅橡胶) | 13 | 630-660 | 95mm2 4根/相 (车用电缆) | |
11 | 880 | 95mm2 4根/相 (硅橡胶) | 14 | 700-740 | 150mm2 3根/相 (车用电缆) | |
12 | 890 | 95mm2 4根/相 (硅橡胶) | 60×10*2 | 15 | 800-890 | 185mm2 3根/相 (车用电缆) |
13 | 1100-1200 | 120mm2 4根/相 (硅橡胶) | 60×10*2 | 16 | 1100-1240 | 185mm2 4根/相 (车用电缆) |
14 | 1240-1325 | 150mm2 4根/相 (硅橡胶) | 60×10*2 | 17 | 1320-1370 | 240mm2 4根/相 (车用电缆) |
15 | 1360-1370 | 150mm2 4根/相 (硅橡胶) | 60×10*2 | 18 | 1550―1620 | 300mm2 4根/相 (车用电缆) |
16 | 2200-2400 | 400mm2 4根/相 (硅橡胶) | 100×10*3 | 20 | 2200-2400 | 300mm2 8根/相 (车用电缆) |
以上相关内容由广西尊龙凯时设备制造有限公司为您整理分享,它是一家集设计、研发、生产、销售、售后为一体的企业,是知名柴油机品牌上柴,玉柴,康明斯,沃尔沃等的供应商!公司专注于尊龙凯时领域十三年,积累了丰富的机组安装,调试,维护保养经验;供应机组配套都是各大品牌原厂原装设备,假一赔十;据客户需要24小时随时提供上门服务,您的满意是我们的目标,真诚服务是我们的宗旨:www.fyyybxg.com。
推荐文章