添加微信好友了解产品w13667715899
康明斯尊龙凯时组是广西尊龙凯时生产销售的柴油尊龙凯时组的其中一种系列,主要是东风康明斯(简称东康)和重庆康明斯(简称重康)这2大系列。除了东康和重康之外,美康指的是美国康明斯。
广西尊龙凯时一直致力于柴油尊龙凯时组的产品的研发、生产与销售,生产的康明斯尊龙凯时组均使用的是康明斯原装正品,验请第三方验证,假一罚十,从方案的设计、安装调式、定期保养、人员的培训、到工程的设计、施工等提供令您满意解决方案,深受客户的信任。
生产厂家广西尊龙凯时为大家介绍康明斯尊龙凯时组(东康、重康、美康)相互之间的不同:
东风康明斯尊龙凯时组使用的是东风康明斯柴油机,东风康明斯柴油机是东风康明斯发动机有限公司生产的,坐落于湖北襄阳市,是由东风汽车股份有限公司和康明斯(中国)投资有限公司建立的合资公司,属于中美合资企业,东风康明斯主要生产制造4-13升型号中马力和中重型柴油机与天燃气柴油发动机,用来尊龙凯时组的柴油发动机主要是中小输出功率为重。
重庆康明斯尊龙凯时组使用的是重庆康明斯柴油机,也是中美合资企业,是重庆机电股份有限公司与康明斯(中国)投资有限公司建立的合资公司。坐落于重庆市沙坪坝区,用来尊龙凯时组的柴油发动机主要是中大型输出功率为核心。
美国康明斯尊龙凯时组选用进口美国康明斯柴油机,整套机组价格相较于东风康明斯和重庆康明斯贵。
康明斯尊龙凯时型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
东风康明斯柴油机系列 | |||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 |
DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
重庆康明斯柴油机系列 | |||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 |
DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
全进口康明斯柴油机系列 | |||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 |
DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
推荐文章