添加微信好友了解产品w13667715899
重庆康明斯发动机原配水箱数据表-包含型号散热器容量
序号 | 重庆康明斯发动机型号 | 最大环境适应温度°C | 散热器容量(含管道)L | 冷却风量㎥/s | 备注 |
1 | QSNT-G4X | 40 | 53 | 9 | |
2 | 50 | 57 | 9 | ||
3 | KTA19-G2/G3/G3A/G4 | 40 | 48 | 15 | |
4 | 50 | 54 | 15 | ||
5 | KTAA19-G5/G6/G6A | 40 | 70 | 15 | |
6 | 50 | 80 | 15 | ||
7 | KTA19-G8 | 40 | 55 | 15 | |
8 | 50 | 60 | 15 | ||
9 | QSK19-G11X | 40 | 80 | 15 | |
10 | 50 | ||||
11 | KTA38-G2 | 40 | 120 | 19 | |
12 | 50 | 125 | 19 | ||
13 | KTA38-G2A/G2B/G5 | 40 | 135 | 19 | K38G2A/K38G2B/K38G5 |
14 | 50 | 150 | 22 | ||
15 | KTA50-G3 | 40 | |||
16 | 50 | 170 | 22 | ||
17 | KTA50-G8/GS8 | 40 | 280 | 28 | K50G8/K50GS8共用一款 |
18 | 50 | 260 | 32 | ||
19 | 40 | ||||
20 | 50 | ||||
21 | 40 | ||||
22 | 50 | ||||
23 | 40 | ||||
24 | 50 |
推荐文章