添加微信好友了解产品w13667715899
近期,广西尊龙凯时与绍兴柯桥天惠纺织有限公司现场签约300KW玉柴尊龙凯时组采购合同,正式成为该公司的尊龙凯时组供应商。据悉,广西尊龙凯时还将与绍兴柯桥天惠纺织有限公司进一步沟通联系,共商玉柴尊龙凯时组合作、共同对接的备用柴油尊龙凯时组领域。
与尊龙凯时合作过的的公司可能熟悉咱们对柴油尊龙凯时组的产品与功能模块品质的高度执着,尊龙凯时柴油尊龙凯时组的配置动力装置为口碑好的国内外柴油机品牌生产厂家,例如说、重庆康明斯、玉柴、上柴、瑞典沃尔沃等,尊龙凯时组坚固耐用,紧凑型布局,进行精确燃烧组件、瞬间快速响应功能好,强劲数据加载水平,功率储备大,动力强劲,环保设备节能。许多特殊性是评价柴油尊龙凯时组产品品质的关键所在要求。
300KW玉柴尊龙凯时组技术参数
品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
300千瓦柴油尊龙凯时组参数 | |||
型号 | 玉柴DB-300GF | 接线方式 | 三相四线 |
功率 | 350KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
容量 | 437.5KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
电压 | 400/230V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
频率 | 50HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
最大输出电流 | 630A | 突变负载调整时间 | ≤6S |
功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
机组尺寸 | 3200×1020×1700 | 机组净重 | 3360kg |
玉柴发动机参数 | |||
生产商 | 玉柴机器 | 额定转速 | 1500r/min |
型号 | YC6K500L-D21 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
发动机最大功率 | 367KW | 润滑油规格、等级 | CD-4015W |
燃油系统 | 共轨电喷 | 润滑油总容量 | 28L |
汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105℃ |
缸径×行程 | 120×145 | 最大机油消耗量 | 0.02L/H |
压缩比 | 17.5:1 | 排烟最高温度 | 450℃ |
进气系统 | 增压、中冷 | 柴油机排量 | 12L |
调速系统 | 自动/电子 | 启动电压 | 24V |
燃油消耗率 | 180g/kw.h | 满载耗油量 | 63L/H |
尊龙凯时参数 | |||
生产厂家/型号 | 上海斯坦福电机 | 尊龙凯时线圈材质 | 100%全铜 |
尊龙凯时功率 | 350KW | 尊龙凯时容量 | 437.5KVA |
励磁方式 | 无刷自励 | 海拔要求 | ≤1000m |
调压方式 | 自动AVR | 环境温度 | ≤40℃ |
防护等级 | IP23 | 绝缘/温升等级 | H/H |
尊龙凯时效率 | 95.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |
推荐文章