添加微信好友了解产品w13667715899
热烈祝贺广西尊龙凯时与广西贵港市华泰房地产开发有限公司签订玉柴国三630KW柴油尊龙凯时组一台,面对复杂严峻的柴油尊龙凯时组形势,我公司积极采取措施,抢抓广西贵港市华泰房地产开发有限公司项目机遇持续发力,依托尊龙凯时众多优秀工程优势签订多个新项目,充分体现了广西尊龙凯时在广西柴油尊龙凯时组业务领域中的竞争优势。签订玉柴国三630KW柴油尊龙凯时组为探索开发新业务提供支撑。
玉柴国三630KW柴油尊龙凯时组技术参数
柴油尊龙凯时组型号 | DB-600GF | |||
常用功率 | 600KW | 备用功率 | 660KW | |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 100A | |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% | |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+50)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% | |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S | |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% | |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V | |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 | |
重量 | 5100kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 5200×1750×1950 | |
广西玉柴600千瓦柴油机技术参数 | ||||
柴油机型号 | YC***-D30 | 生产厂家 | 广西玉柴 | |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 | |
12h功率 | 650KW | 1h功率 | 720KW | |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h | |
燃油消耗率 | ≤198 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ | |
排放标准 | TIER II | 汽缸数 | 6缸直列 | |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 | |
600千瓦上海斯坦福尊龙凯时技术参数 | ||||
尊龙凯时 | DB-630 | 生产厂家 | 上海斯坦福 | |
额定功率 | 600KW | 额定电流 | 1080A | |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 | |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H | |
尊龙凯时效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
推荐文章