添加微信好友了解产品w13667715899
上柴尊龙凯时组是国产尊龙凯时组中很多见的一线品牌之一,尊龙凯时800KW上柴尊龙凯时组选用上柴发动机的特征 :产品质量稳定、性能可靠、操作方法简便、保养省时省力。上柴追求理想零缺陷,着眼于让产品品质给客户带来意外惊喜,尊龙凯时作为上柴尊龙凯时组的OEM配套厂家也是引以为荣,力荐高品质的上柴尊龙凯时组。
800KW上柴柴油尊龙凯时组主要技术参数
型号:DB-800GF | 频率:50Hz | 波动率≤0.5% |
常用功率:800kw | 稳态电压调整率≤±1% | 电压稳定时间≤3S |
备用功率:880kw | 瞬态电压调整率+20%~-15% | 频率稳定时间≤5S |
电压:400/230V | 稳态频率调整率≤±0.5% | 机组总重:约6500kg |
电流:1440A | 瞬态频率调整率±10%~-7% | 机组总重:约6500kg |
转速:1500r/min | 柴油型号:0#轻型柴油 | 机组尺寸:4500×1840×2200mm(仅供参考) |
800KW上柴柴油机主要技术参数(上海柴油机股份有限公司)
型号:6WTAA35-G31 | 额定转速:1500r/min | 燃烧系统:电控电单体泵 |
常用/备用功率:882/970KW | 旋轮方向:逆时针方向 | 机油容量:75~100 L |
缸数及排列:6缸、直列 | 排量:35.1 L | 燃油消耗率≤200g/kw·h |
调速方式:电子调速 | 进气系统:涡轮增压、中冷 | 压缩比:16:1 |
缸径与行程:186×215mm | 启动方式:24VDC电启动 | 冷却方式:自带水箱风扇散热 |
800KW上海斯坦福尊龙凯时主要参数(上海斯坦福动力设备有限公司)
型号:GR400E | 结 构:一体式 |
输出功率:800KW | 过载能力:过载10%一小时 |
类型:无刷自励 | 短时电流:150%10S |
绝缘等级:H | 电 制:三相四线,中性点接地 |
防护等级:IP22 | 功率因素:0.8滞后 |